Включения по месяцам
Каждая линия отражает записи, которые остаются действующими на дату расчёта.
Оценка на октябрь 2026: 20 100 включений. Оценка итога текущего месяца: среднее между тремя последними полными месяцами и тем же месяцем прошлого года.
Что видно в данных
За сентябрь 2026 в действующем реестре учтено 21 317 включений; годом ранее в тот же месяц — 20 486, разница +4,1 %.
Включения: месяцы и годы в одной таблице
Удобно сравнивать один и тот же месяц между годами — без графика.
| Месяц | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| январь | 0 | 3 503 | 4 932 | 11 788 |
| февраль | 0 | 3 217 | 6 024 | 19 405 |
| март | 0 | 6 512 | 7 109 | 21 961 |
| апрель | 14 | 4 453 | 14 103 | 21 463 |
| май | 1 | 3 388 | 11 388 | 22 106 |
| июнь | 970 | 9 592 | 17 716 | 27 584 |
| июль | 0 | 9 295 | 16 682 | 25 440 |
| август | 1 | 9 038 | 16 537 | 17 568 |
| сентябрь | 0 | 4 699 | 20 486 | 21 317 |
| октябрь | 6 896 | 8 353 | 18 759 | — |
| ноябрь | 11 618 | 4 580 | 12 440 | — |
| декабрь | 12 071 | 12 665 | 32 669 | — |
Таблица включений
| Месяц | Включений | К тому же месяцу прошлого года |
|---|---|---|
| октябрь 2026 (не завершён) | 5 223 | месяц не завершён |
| сентябрь 2026 | 21 317 | +4,1 % |
| август 2026 | 17 568 | +6,2 % |
| июль 2026 | 25 440 | +52,5 % |
| июнь 2026 | 27 584 | +55,7 % |
| май 2026 | 22 106 | +94,1 % |
| апрель 2026 | 21 463 | +52,2 % |
| март 2026 | 21 961 | +208,9 % |
| февраль 2026 | 19 405 | +222,1 % |
| январь 2026 | 11 788 | +139,0 % |
| декабрь 2025 | 32 669 | +157,9 % |
| ноябрь 2025 | 12 440 | +171,6 % |
| октябрь 2025 | 18 759 | +124,6 % |
| сентябрь 2025 | 20 486 | +336,0 % |
| август 2025 | 16 537 | +83,0 % |
| июль 2025 | 16 682 | +79,5 % |
| июнь 2025 | 17 716 | +84,7 % |
| май 2025 | 11 388 | +236,1 % |
| апрель 2025 | 14 103 | +216,7 % |
| март 2025 | 7 109 | +9,2 % |
| февраль 2025 | 6 024 | +87,3 % |
| январь 2025 | 4 932 | +40,8 % |
| декабрь 2024 | 12 665 | +4,9 % |
| ноябрь 2024 | 4 580 | -60,6 % |
| октябрь 2024 | 8 353 | +21,1 % |
| сентябрь 2024 | 4 699 | +469 900,0 % |
| август 2024 | 9 038 | +903 700,0 % |
| июль 2024 | 9 295 | +929 500,0 % |
| июнь 2024 | 9 592 | +888,9 % |
| май 2024 | 3 388 | +338 700,0 % |
| апрель 2024 | 4 453 | +31 707,1 % |
| март 2024 | 6 512 | нет базы для сравнения |
| февраль 2024 | 3 217 | нет базы для сравнения |
| январь 2024 | 3 503 | нет базы для сравнения |
| декабрь 2023 | 12 071 | нет базы для сравнения |
| ноябрь 2023 | 11 618 | нет базы для сравнения |
| октябрь 2023 | 6 896 | нет базы для сравнения |
| сентябрь 2023 | 0 | нет базы для сравнения |
| август 2023 | 1 | нет базы для сравнения |
| июль 2023 | 0 | нет базы для сравнения |
| июнь 2023 | 970 | нет базы для сравнения |
| май 2023 | 1 | нет базы для сравнения |
| апрель 2023 | 14 | нет базы для сравнения |
ИИ-консультант внутри аналитики
Не нужно переходить в другой раздел: задайте вопрос, уточните детали и получите ответ прямо на этой странице.
Открытые данные и источники
Официальный ГИСП — публичный реестр промышленной продукции.
Портал открытых данных Минпромторга, набор 1000000012-ReestrProducts.
Поиск по реестру на сайте «Реестр Гарант» — проверка позиций по названию, ИНН или ОГРН.
Последнее обновление выгрузки: 07.10.2026. Цифры и графики можно перепечатывать при ссылке на источник.