Включения по месяцам
Каждая линия отражает записи, которые остаются действующими на дату расчёта.
Оценка на август 2026: 21 179 включений. Оценка итога текущего месяца: среднее между тремя последними полными месяцами и тем же месяцем прошлого года.
Что видно в данных
За июль 2026 в действующем реестре учтено 25 558 включений; годом ранее в тот же месяц — 17 739, разница +44,1 %.
Включения: месяцы и годы в одной таблице
Удобно сравнивать один и тот же месяц между годами — без графика.
| Месяц | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| январь | 0 | 4 738 | 5 275 | 12 001 |
| февраль | 0 | 4 482 | 6 462 | 19 753 |
| март | 0 | 7 131 | 7 672 | 22 205 |
| апрель | 14 | 5 134 | 17 600 | 21 777 |
| май | 1 | 4 481 | 12 091 | 22 230 |
| июнь | 970 | 10 911 | 18 489 | 27 737 |
| июль | 0 | 11 262 | 17 739 | 25 558 |
| август | 9 188 | 9 972 | 17 182 | — |
| сентябрь | 15 519 | 17 378 | 23 073 | — |
| октябрь | 10 037 | 9 084 | 19 219 | — |
| ноябрь | 12 118 | 4 978 | 12 891 | — |
| декабрь | 13 155 | 13 185 | 33 174 | — |
Таблица включений
| Месяц | Включений | К тому же месяцу прошлого года |
|---|---|---|
| август 2026 (не завершён) | 10 270 | месяц не завершён |
| июль 2026 | 25 558 | +44,1 % |
| июнь 2026 | 27 737 | +50,0 % |
| май 2026 | 22 230 | +83,9 % |
| апрель 2026 | 21 777 | +23,7 % |
| март 2026 | 22 205 | +189,4 % |
| февраль 2026 | 19 753 | +205,7 % |
| январь 2026 | 12 001 | +127,5 % |
| декабрь 2025 | 33 174 | +151,6 % |
| ноябрь 2025 | 12 891 | +159,0 % |
| октябрь 2025 | 19 219 | +111,6 % |
| сентябрь 2025 | 23 073 | +32,8 % |
| август 2025 | 17 182 | +72,3 % |
| июль 2025 | 17 739 | +57,5 % |
| июнь 2025 | 18 489 | +69,5 % |
| май 2025 | 12 091 | +169,8 % |
| апрель 2025 | 17 600 | +242,8 % |
| март 2025 | 7 672 | +7,6 % |
| февраль 2025 | 6 462 | +44,2 % |
| январь 2025 | 5 275 | +11,3 % |
| декабрь 2024 | 13 185 | +0,2 % |
| ноябрь 2024 | 4 978 | -58,9 % |
| октябрь 2024 | 9 084 | -9,5 % |
| сентябрь 2024 | 17 378 | +12,0 % |
| август 2024 | 9 972 | +8,5 % |
| июль 2024 | 11 262 | +1 126 200,0 % |
| июнь 2024 | 10 911 | +1 024,8 % |
| май 2024 | 4 481 | +448 000,0 % |
| апрель 2024 | 5 134 | +36 571,4 % |
| март 2024 | 7 131 | нет базы для сравнения |
| февраль 2024 | 4 482 | нет базы для сравнения |
| январь 2024 | 4 738 | нет базы для сравнения |
| декабрь 2023 | 13 155 | нет базы для сравнения |
| ноябрь 2023 | 12 118 | нет базы для сравнения |
| октябрь 2023 | 10 037 | нет базы для сравнения |
| сентябрь 2023 | 15 519 | нет базы для сравнения |
| август 2023 | 9 188 | нет базы для сравнения |
| июль 2023 | 0 | нет базы для сравнения |
| июнь 2023 | 970 | нет базы для сравнения |
| май 2023 | 1 | нет базы для сравнения |
| апрель 2023 | 14 | нет базы для сравнения |
Спросите ИИ-консультанта по реестру
Чат отвечает по нашей ежедневно обновляемой копии открытого реестра: проверит компанию по ИНН, найдёт производителей продукции, подскажет по процедуре включения. Нажмите на вопрос — он подставится в чат.
Открытые данные и источники
Официальный ГИСП — публичный реестр промышленной продукции.
Портал открытых данных Минпромторга, набор 1000000012-ReestrProducts.
Поиск по реестру на сайте «Реестр Гарант» — проверка позиций по названию, ИНН или ОГРН.
Последнее обновление выгрузки: 20.08.2026. Цифры и графики можно перепечатывать при ссылке на источник.