Позиций у лидера
11 623
Топ производителей по уникальным действующим позициям; повторяющиеся записи продукта исключены по правилам публичного поиска.
Ссылка в строке открывает позиции компании в публичном поиске реестра.
| Место | Компания | ИНН | Позиций | Главная отрасль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬсмотреть позиции в реестре | 4329007695 | 11 623 | 15 Кожа и изделия из кожи |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"смотреть позиции в реестре | 5020062220 | 6 444 | 27 Оборудование электрическое |
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАТОМИКАсмотреть позиции в реестре | 1657194650 | 5 198 | 32 Изделия готовые прочие |
| 4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД"смотреть позиции в реестре | 3306007697 | 5 162 | 27 Оборудование электрическое |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МИОН"смотреть позиции в реестре | 7017052049 | 4 592 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ"смотреть позиции в реестре | 7722743350 | 4 556 | 27 Оборудование электрическое |
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ВЫСОКОТОЧНОЙ МЕХАНООБРАБОТКИ АРКОНсмотреть позиции в реестре | 5834118947 | 4 521 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ"смотреть позиции в реестре | 1646027030 | 3 820 | 16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения |
| 9 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРСКАБЕЛЬ"смотреть позиции в реестре | 4305071483 | 3 791 | 27 Оборудование электрическое |
| 10 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ"смотреть позиции в реестре | 2310104483 | 3 473 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИГРАФИКАсмотреть позиции в реестре | 7736168220 | 3 443 | 17 Бумага и изделия из бумаги |
| 12 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНТАКТсмотреть позиции в реестре | 1215013114 | 2 969 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
| 13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"ДОНКАБЕЛЬ"смотреть позиции в реестре | 6128008660 | 2 727 | 27 Оборудование электрическое |
| 14 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕДТЕХНИКАсмотреть позиции в реестре | 1658021410 | 2 549 | 32 Изделия готовые прочие |
| 15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОРТЕ ПРОМ СТИЛ ГМБХсмотреть позиции в реестре | 3461063590 | 2 521 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 16 | Индивидуальный предприниматель ЛАСКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНАсмотреть позиции в реестре | 434700013700 | 2 485 | 14 Одежда |
| 17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮГРУППА ПОЛИПЛАСТИКсмотреть позиции в реестре | 5021013384 | 2 424 | 22 Изделия резиновые и пластмассовые |
| 18 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСПЕЦТРАНСсмотреть позиции в реестре | 7415029514 | 2 268 | 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы |
| 19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФОБУВЬ"смотреть позиции в реестре | 2129004598 | 2 263 | 15 Кожа и изделия из кожи |
| 20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ПРОМРЕССУРС"смотреть позиции в реестре | 5010054413 | 2 195 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕМЬЕР-ПЛАСТсмотреть позиции в реестре | 7722176359 | 2 152 | 22 Изделия резиновые и пластмассовые |
| 22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОБОР"смотреть позиции в реестре | 9723065341 | 2 061 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 23 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУССКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯсмотреть позиции в реестре | 7704316684 | 2 042 | 23 Продукты минеральные неметаллические прочие |
| 24 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕПК САМАРАсмотреть позиции в реестре | 6316040924 | 2 025 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
| 25 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"смотреть позиции в реестре | 7017307579 | 1 877 | 27 Оборудование электрическое |
| 26 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАСКАД"смотреть позиции в реестре | 2130064584 | 1 868 | 27 Оборудование электрическое |
| 27 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"ПРОМТРАКТОР"смотреть позиции в реестре | 2130006695 | 1 863 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
| 28 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РУССКИЙ ИНСТРУМЕНТ"смотреть позиции в реестре | 3123401255 | 1 829 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 29 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ "УРАЛАВТОПРИЦЕП"смотреть позиции в реестре | 7450003445 | 1 808 | 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы |
| 30 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ"смотреть позиции в реестре | 7703268269 | 1 793 | 14 Одежда |
| 31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН ТАЙЕРС"смотреть позиции в реестре | 4703073810 | 1 786 | 22 Изделия резиновые и пластмассовые |
| 32 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАМСКИЙ КАБЕЛЬсмотреть позиции в реестре | 5904184047 | 1 699 | 27 Оборудование электрическое |
| 33 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦАВТО-ВОСТОКсмотреть позиции в реестре | 7453078400 | 1 670 | 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы |
| 34 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДСТ-УРАЛсмотреть позиции в реестре | 7453251929 | 1 664 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
| 35 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТРЕЛА"смотреть позиции в реестре | 5609061432 | 1 639 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 36 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК СТР"смотреть позиции в реестре | 5038076819 | 1 624 | 31 Мебель |
| 37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА ДРАЙВ"смотреть позиции в реестре | 5013038508 | 1 605 | 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы |
| 38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОТОРсмотреть позиции в реестре | 3305038251 | 1 581 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 39 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТА"смотреть позиции в реестре | 5918020088 | 1 535 | 27 Оборудование электрическое |
| 40 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЯЗАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОДсмотреть позиции в реестре | 6234168962 | 1 527 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 41 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ"смотреть позиции в реестре | 2619000120 | 1 505 | 27 Оборудование электрическое |
| 42 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА"смотреть позиции в реестре | 2127008692 | 1 477 | 13 Текстиль и изделия текстильные |
| 43 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕПК САРАТОВсмотреть позиции в реестре | 6451104638 | 1 469 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
| 44 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ"смотреть позиции в реестре | 3234043140 | 1 442 | 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое |
| 45 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ-ЗАВОД"смотреть позиции в реестре | 7720525156 | 1 408 | 31 Мебель |
| 46 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "НАЗ"смотреть позиции в реестре | 5250018433 | 1 395 | 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы |
| 47 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИН-Нсмотреть позиции в реестре | 6662112620 | 1 380 | 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях |
| 48 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОСТЕОМЕД-Мсмотреть позиции в реестре | 5032077277 | 1 366 | 32 Изделия готовые прочие |
| 49 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА"смотреть позиции в реестре | 7415095620 | 1 348 | 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы |
| 50 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"смотреть позиции в реестре | 7721624833 | 1 323 | 14 Одежда |
Для рейтинга берётся свежайшая запись в каждой группе «предприятие, ИНН, ОГРН, наименование продукции, реестровый номер». Такой же принцип используется в публичном поиске реестра.
Официальный ГИСП — публичный реестр промышленной продукции.
Портал открытых данных Минпромторга, набор 1000000012-ReestrProducts.
Поиск по реестру на сайте «Реестр Гарант» — проверка позиций по названию, ИНН или ОГРН.
Последнее обновление выгрузки: 20.08.2026. Цифры и графики можно перепечатывать при ссылке на источник.