Найти место своей компании
Поиск по сохранённому рейтингу из 8 417 ИНН. Одинаковое число позиций означает одинаковое место.
Место показывает число позиций по принятому правилу дедупликации. Оно не оценивает качество продукции, выручку, объём производства или надёжность поставщика.
Компании и их главные отрасли
Ссылка в строке открывает позиции компании в публичном поиске реестра.
| Место | Компания | ИНН | Позиций | Видов продукции (ОКПД2) | Главная отрасль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬ"смотреть позиции в реестре | 4329007695 | 11 623 | 4 | 15 Кожа и изделия из кожи |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАТОМИКА"смотреть позиции в реестре | 1657194650 | 5 198 | 4 | 32 Изделия готовые прочие |
| 3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД"смотреть позиции в реестре | 3306007697 | 5 163 | 31 | 27 Оборудование электрическое |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МИОН"смотреть позиции в реестре | 7017052049 | 4 799 | 13 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ"смотреть позиции в реестре | 7722743350 | 4 556 | 20 | 27 Оборудование электрическое |
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВЫСОКОТОЧНОЙ МЕХАНООБРАБОТКИ "АРКОН"смотреть позиции в реестре | 5834118947 | 4 521 | 2 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"смотреть позиции в реестре | 5020062220 | 4 277 | 5 | 27 Оборудование электрическое |
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ"смотреть позиции в реестре | 1646027030 | 3 820 | 2 | 16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения |
| 9 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРСКАБЕЛЬ"смотреть позиции в реестре | 4305071483 | 3 791 | 20 | 27 Оборудование электрическое |
| 10 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ"смотреть позиции в реестре | 2310104483 | 3 473 | 6 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"ДОНКАБЕЛЬ"смотреть позиции в реестре | 6128008660 | 2 727 | 13 | 27 Оборудование электрическое |
| 12 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСПЕЦТРАНС"смотреть позиции в реестре | 7415029514 | 2 698 | 8 | 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы |
| 13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕДТЕХНИКА"смотреть позиции в реестре | 1658021410 | 2 549 | 2 | 32 Изделия готовые прочие |
| 14 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕ ПРОМ СТИЛ ГМБХ"смотреть позиции в реестре | 3461063590 | 2 521 | 1 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 15 | ИП ЛАСКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНАсмотреть позиции в реестре | 434700013700 | 2 473 | 21 | 14 Одежда |
| 16 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФОБУВЬ"смотреть позиции в реестре | 2129004598 | 2 263 | 2 | 15 Кожа и изделия из кожи |
| 17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК"смотреть позиции в реестре | 5021013384 | 2 247 | 10 | 22 Изделия резиновые и пластмассовые |
| 18 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ПРОМРЕССУРС"смотреть позиции в реестре | 5010054413 | 2 195 | 4 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОТОР"смотреть позиции в реестре | 3305038251 | 2 154 | 1 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"смотреть позиции в реестре | 6321427331 | 2 140 | 2 | 27 Оборудование электрическое |
| 21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИЗТЕХ-ЭНЕРГО"смотреть позиции в реестре | 7017274500 | 2 131 | 3 | 27 Оборудование электрическое |
| 22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТА"смотреть позиции в реестре | 5918020088 | 2 065 | 1 | 27 Оборудование электрическое |
| 23 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОБОР"смотреть позиции в реестре | 9723065341 | 2 061 | 3 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 24 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"смотреть позиции в реестре | 7704316684 | 2 042 | 2 | 23 Продукты минеральные неметаллические прочие |
| 25 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РУССКИЙ ИНСТРУМЕНТ"смотреть позиции в реестре | 3123401255 | 2 035 | 3 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 26 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕПК САМАРА"смотреть позиции в реестре | 6316040924 | 2 025 | 12 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
| 27 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-ПЛАСТ"смотреть позиции в реестре | 7722176359 | 2 000 | 7 | 22 Изделия резиновые и пластмассовые |
| 28 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТО-ВОСТОК"смотреть позиции в реестре | 7453078400 | 1 964 | 3 | 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы |
| 29 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН ТАЙЕРС"смотреть позиции в реестре | 4703073810 | 1 906 | 2 | 22 Изделия резиновые и пластмассовые |
| 30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА "СПЕЦМЕДЗАЩИТА"смотреть позиции в реестре | 1624011968 | 1 888 | 1 | 32 Изделия готовые прочие |
| 31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"смотреть позиции в реестре | 7017307579 | 1 877 | 4 | 27 Оборудование электрическое |
| 32 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНТЕКС"смотреть позиции в реестре | 7826083684 | 1 873 | 3 | 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях |
| 33 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАСКАД"смотреть позиции в реестре | 2130064584 | 1 868 | 5 | 27 Оборудование электрическое |
| 34 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФИКА"смотреть позиции в реестре | 7736168220 | 1 828 | 9 | 17 Бумага и изделия из бумаги |
| 35 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ"смотреть позиции в реестре | 7703268269 | 1 734 | 45 | 14 Одежда |
| 36 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСТ-УРАЛ"смотреть позиции в реестре | 7453251929 | 1 683 | 16 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
| 37 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТРЕЛА"смотреть позиции в реестре | 5609061432 | 1 640 | 7 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА ДРАЙВ"смотреть позиции в реестре | 5013038508 | 1 604 | 5 | 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы |
| 39 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"смотреть позиции в реестре | 5904184047 | 1 589 | 30 | 27 Оборудование электрическое |
| 40 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"смотреть позиции в реестре | 6234168962 | 1 527 | 4 | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
| 41 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНТАКТ"смотреть позиции в реестре | 1215013114 | 1 513 | 6 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
| 42 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ"смотреть позиции в реестре | 2619000120 | 1 505 | 10 | 27 Оборудование электрическое |
| 43 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛО РУС"смотреть позиции в реестре | 7702176142 | 1 504 | 1 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
| 44 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХМАШ"смотреть позиции в реестре | 7826707614 | 1 500 | 4 | 27 Оборудование электрическое |
| 45 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУМИХИНСКИЙ ЗАВОД ПОДШИПНИКОВЫХ ИГЛОРОЛИКОВ"смотреть позиции в реестре | 4524000693 | 1 492 | 3 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
| 46 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"смотреть позиции в реестре | 6136000136 | 1 484 | 8 | 27 Оборудование электрическое |
| 47 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА"смотреть позиции в реестре | 2127008692 | 1 477 | 6 | 13 Текстиль и изделия текстильные |
| 48 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕПК САРАТОВ"смотреть позиции в реестре | 6451104638 | 1 472 | 20 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
| 49 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ"смотреть позиции в реестре | 3234043140 | 1 442 | 4 | 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое |
| 50 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"ПРОМТРАКТОР"смотреть позиции в реестре | 2130006695 | 1 426 | 23 | 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
Компании по году самой ранней записи в текущем срезе
Минимальная дата включения по ИНН среди нынешних действующих записей. Это не год основания и не подтверждение первого появления компании в реестре: прежние записи могли выбыть.
Включения выбранной компании по годам
20 лидеров рейтинга. По годам распределены уникальные позиции, действующие сейчас. Это не история изменения общего размера портфеля компании.
Почему позиции не повторяются
Для рейтинга берётся свежайшая запись в каждой группе «предприятие, ИНН, ОГРН, наименование продукции, реестровый номер». Такой же принцип используется в публичном поиске реестра. Затем позиции объединяются по ИНН; варианты названия не создают отдельного места. Строки выгрузки могут повторять одну позицию, поэтому их общее число выше числа уникальных позиций. Рейтинг не включает позиции без ИНН из 10 или 12 цифр; их число: 0. Графики компаний считают те же уникальные позиции, что и рейтинг.
ИИ-консультант внутри аналитики
Не нужно переходить в другой раздел: задайте вопрос, уточните детали и получите ответ прямо на этой странице.
Открытые данные и источники
Официальный реестр ГИСП — проверка актуального статуса конкретной продукции.
Выгрузка действующих записей XLSX — источник агрегатов с 14.09.2026. Старый CSV больше не используется.
Поиск по реестру на сайте «Реестр Гарант» — позиции по названию, ИНН или ОГРН. Регуляторный радар — требования и подтверждённые даты.
Агрегация «Реестр Гарант»: 22.11.2026 06:20 МСК. Последняя проверка выгрузки: 22.11.2026 05:01 МСК. Неизменившийся файл не требует повторного импорта.
Как сослаться на данные и скачать таблицы
«Реестр Гарант». Аналитика действующего реестра Минпромторга по ПП №719. Расчёт 22.11.2026 06:20 МСК. Указывайте дату среза и ссылку на этот раздел. Агрегаты можно перепечатывать с указанием источника.
CSV: месяцы · отрасли · компании · тенденции · ежедневные срезы · сроки.