Десять крупнейших отраслей
Доли разделов ОКПД2
Лидер структуры — раздел 27 «Оборудование электрическое»: 15,9 % действующего реестра, или 76 773 записей.
Полный разрез
Все разделы ОКПД2
| Код и отрасль | Записей | Доля |
|---|---|---|
27 Оборудование электрическое | 76 773 | 15,9 % |
25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 43 778 | 9,0 % |
32 Изделия готовые прочие | 43 112 | 8,9 % |
28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки | 43 002 | 8,9 % |
14 Одежда | 42 681 | 8,8 % |
31 Мебель | 37 064 | 7,7 % |
29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы | 37 041 | 7,7 % |
15 Кожа и изделия из кожи | 27 315 | 5,6 % |
20 Вещества химические и продукты химические | 24 589 | 5,1 % |
26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое | 23 495 | 4,9 % |
22 Изделия резиновые и пластмассовые | 23 029 | 4,8 % |
13 Текстиль и изделия текстильные | 14 842 | 3,1 % |
23 Продукты минеральные неметаллические прочие | 11 650 | 2,4 % |
21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях | 7 740 | 1,6 % |
17 Бумага и изделия из бумаги | 7 461 | 1,5 % |
30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 6 895 | 1,4 % |
24 Металлы основные | 6 562 | 1,4 % |
16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения | 5 140 | 1,1 % |
08 Продукция горнодобывающих производств прочая | 1 599 | 0,3 % |
19 Кокс и нефтепродукты | 370 | 0,1 % |
42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства | 115 | 0,0 % |
02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги | 55 | 0,0 % |
38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов | 29 | 0,0 % |
10 Продукты пищевые | 24 | 0,0 % |
58 Услуги издательские | 23 | 0,0 % |
07 Руды металлические | 6 | 0,0 % |
05 Уголь | 4 | 0,0 % |
11 Напитки | 3 | 0,0 % |
06 Нефть и газ природный | 1 | 0,0 % |
01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты | 1 | 0,0 % |
41 Здания и работы по возведению зданий | 1 | 0,0 % |
Динамика отрасли
Включения по месяцам в выбранном разделе
15 крупнейших разделов ОКПД2. Выберите отрасль — линии показывают сравнение лет, как на странице «Динамика».
Детализация
15 крупнейших классов продукции
| Код и класс продукции | Записей | Доля |
|---|---|---|
27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие | 37 088 | 7,7 % |
32.50 Инструменты и оборудование медицинские | 30 243 | 6,2 % |
25.73 Инструмент | 28 031 | 5,8 % |
15.20 Обувь | 25 674 | 5,3 % |
14.12 Спецодежда | 25 459 | 5,3 % |
31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли | 20 701 | 4,3 % |
29.10 Средства автотранспортные | 19 183 | 4,0 % |
27.40 Оборудование электрическое осветительное | 17 592 | 3,6 % |
29.20 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы | 15 022 | 3,1 % |
31.09 Мебель прочая | 14 236 | 2,9 % |
22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые | 8 513 | 1,8 % |
20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики | 8 063 | 1,7 % |
28.92 Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства | 7 837 | 1,6 % |
21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях | 7 719 | 1,6 % |
26.20 Компьютеры и периферийное оборудование | 7 533 | 1,6 % |
Рабочий инструмент
10 вопросов бесплатно
ИИ-консультант внутри аналитики
Не нужно переходить в другой раздел: задайте вопрос, уточните детали и получите ответ прямо на этой странице.
Прозрачность данных
Открытые данные и источники
Официальный ГИСП — публичный реестр промышленной продукции.
Портал открытых данных Минпромторга, набор 1000000012-ReestrProducts.
Поиск по реестру на сайте «Реестр Гарант» — проверка позиций по названию, ИНН или ОГРН.
Последнее обновление выгрузки: 08.10.2026. Цифры и графики можно перепечатывать при ссылке на источник.