Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения (16)
За месяц сравнить не с чем.
Какие отрасли прибавили и потеряли включения за июль 2026 — простыми словами, без частокола процентов.
Считаются только включения среди действующих записей реестра.
За месяц сравнить не с чем.
За месяц сравнить не с чем.
За месяц сравнить не с чем.
За месяц сравнить не с чем.
За месяц сравнить не с чем.
За месяц сравнить не с чем.
За месяц сравнить не с чем.
За месяц сравнить не с чем.
Изменение числа включений к предыдущему месяцу: рост — вправо, снижение — влево.
Формулировки вместо голых процентов: при малых числах проценты обманывают.
| Раздел ОКПД2 | Включений за июль 2026 | К предыдущему месяцу | К тому же месяцу прошлого года |
|---|---|---|---|
| 16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения | 3 919 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 2 668 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 14 Одежда | 2 864 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 20 Вещества химические и продукты химические | 2 672 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 15 Кожа и изделия из кожи | 902 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое | 1 065 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 31 Мебель | 2 123 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки | 1 387 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 22 Изделия резиновые и пластмассовые | 1 121 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 08 Продукция горнодобывающих производств прочая | 52 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 24 Металлы основные | 239 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 07 Руды металлические | 2 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов | 1 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 27 Оборудование электрическое | 2 554 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 23 Продукты минеральные неметаллические прочие | 960 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы | 583 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 32 Изделия готовые прочие | 902 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 13 Текстиль и изделия текстильные | 843 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 17 Бумага и изделия из бумаги | 391 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 240 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях | 66 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства | 4 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 06 Нефть и газ природный | 0 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
| 19 Кокс и нефтепродукты | 0 | сравнить не с чем | нет базы для сравнения |
Тенденции описывают число включений за июль 2026 и не являются прогнозом спроса или рынка. Всплески у небольших разделов — это часто одна крупная партия записей одного производителя.
Чат отвечает по нашей ежедневно обновляемой копии открытого реестра: проверит компанию по ИНН, найдёт производителей продукции, подскажет по процедуре включения. Нажмите на вопрос — он подставится в чат.
Официальный ГИСП — публичный реестр промышленной продукции.
Портал открытых данных Минпромторга, набор 1000000012-ReestrProducts.
Поиск по реестру на сайте «Реестр Гарант» — проверка позиций по названию, ИНН или ОГРН.
Последнее обновление выгрузки: 20.08.2026. Цифры и графики можно перепечатывать при ссылке на источник.