Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях (21)
За месяц в 14,9 раза больше (с 149 до 2 213); к тому же месяцу прошлого года — в 2,5 раза больше (с 870 до 2 213).
Какие отрасли прибавили и потеряли включения за сентябрь 2026 — простыми словами, без частокола процентов.
Считаются только включения среди действующих записей реестра.
За месяц в 14,9 раза больше (с 149 до 2 213); к тому же месяцу прошлого года — в 2,5 раза больше (с 870 до 2 213).
За месяц в 2,2 раза больше (с 1 598 до 3 553); к тому же месяцу прошлого года — в 2,8 раза больше (с 1 275 до 3 553).
За месяц в 4,5 раза больше (с 348 до 1 561); к тому же месяцу прошлого года — -36,8 % (с 2 470 до 1 561).
За месяц в 6,3 раза больше (с 136 до 859); к тому же месяцу прошлого года — в 8,3 раза больше (с 103 до 859).
За месяц в 4,5 раза меньше (с 2 208 до 488); к тому же месяцу прошлого года — в 5,3 раза меньше (с 2 589 до 488).
За месяц -42,2 % (с 3 369 до 1 946); к тому же месяцу прошлого года — в 2,7 раза меньше (с 5 342 до 1 946).
За месяц -49,2 % (с 945 до 480); к тому же месяцу прошлого года — +5,0 % (с 457 до 480).
За месяц -13,0 % (с 1 116 до 971); к тому же месяцу прошлого года — +78,8 % (с 543 до 971).
Изменение числа включений к предыдущему месяцу: рост — вправо, снижение — влево.
Формулировки вместо голых процентов: при малых числах проценты обманывают.
| Раздел ОКПД2 | Включений за сентябрь 2026 | К предыдущему месяцу | К тому же месяцу прошлого года |
|---|---|---|---|
| 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях | 2 213 | в 14,9 раза больше (с 149 до 2 213) | в 2,5 раза больше (с 870 до 2 213) |
| 14 Одежда | 3 553 | в 2,2 раза больше (с 1 598 до 3 553) | в 2,8 раза больше (с 1 275 до 3 553) |
| 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 1 561 | в 4,5 раза больше (с 348 до 1 561) | -36,8 % (с 2 470 до 1 561) |
| 15 Кожа и изделия из кожи | 859 | в 6,3 раза больше (с 136 до 859) | в 8,3 раза больше (с 103 до 859) |
| 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое | 1 341 | +46,4 % (с 916 до 1 341) | +61,8 % (с 829 до 1 341) |
| 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 476 | в 2,9 раза больше (с 167 до 476) | в 2,1 раза больше (с 226 до 476) |
| 20 Вещества химические и продукты химические | 1 373 | +24,0 % (с 1 107 до 1 373) | +91,8 % (с 716 до 1 373) |
| 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки | 1 061 | +26,9 % (с 836 до 1 061) | -40,0 % (с 1 767 до 1 061) |
| 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы | 1 125 | +17,9 % (с 954 до 1 125) | -21,3 % (с 1 430 до 1 125) |
| 32 Изделия готовые прочие | 3 218 | +4,9 % (с 3 069 до 3 218) | в 3,4 раза больше (с 947 до 3 218) |
| 23 Продукты минеральные неметаллические прочие | 334 | +36,9 % (с 244 до 334) | в 2,3 раза больше (с 147 до 334) |
| 24 Металлы основные | 236 | +51,3 % (с 156 до 236) | в 2,4 раза меньше (с 563 до 236) |
| 08 Продукция горнодобывающих производств прочая | 83 | с 48 до 83 | с 173 до 83 |
| 19 Кокс и нефтепродукты | 29 | в прошлом периоде включений не было | с 10 до 29 |
| 07 Руды металлические | 3 | в прошлом периоде включений не было | в прошлом периоде включений не было |
| 31 Мебель | 488 | в 4,5 раза меньше (с 2 208 до 488) | в 5,3 раза меньше (с 2 589 до 488) |
| 27 Оборудование электрическое | 1 946 | -42,2 % (с 3 369 до 1 946) | в 2,7 раза меньше (с 5 342 до 1 946) |
| 22 Изделия резиновые и пластмассовые | 480 | -49,2 % (с 945 до 480) | +5,0 % (с 457 до 480) |
| 13 Текстиль и изделия текстильные | 971 | -13,0 % (с 1 116 до 971) | +78,8 % (с 543 до 971) |
| 42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства | 3 | с 77 до 3 | в прошлом периоде включений не было |
| 17 Бумага и изделия из бумаги | 49 | с 105 до 49 | с 21 до 49 |
| 16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения | 3 | с 20 до 3 | в прошлом периоде включений не было |
Тенденции описывают число включений за сентябрь 2026 и не являются прогнозом спроса или рынка. Всплески у небольших разделов — это часто одна крупная партия записей одного производителя.
Не нужно переходить в другой раздел: задайте вопрос, уточните детали и получите ответ прямо на этой странице.
Официальный ГИСП — публичный реестр промышленной продукции.
Портал открытых данных Минпромторга, набор 1000000012-ReestrProducts.
Поиск по реестру на сайте «Реестр Гарант» — проверка позиций по названию, ИНН или ОГРН.
Последнее обновление выгрузки: 08.10.2026. Цифры и графики можно перепечатывать при ссылке на источник.